Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:30:08 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:08 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:07 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:06 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:04 08/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
00:30:04 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:30:01 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:00 08/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
00:29:59 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:29:58 08/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:29:58 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:29:58 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:29:57 08/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
00:29:57 08/05/2026 | 2 | 1.179 | 147.094 0,01% | 1.800 | ||
00:29:57 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:29:56 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:29:56 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:29:55 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:29:53 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:29:51 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
