Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:35 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:09:34 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00950215 | 9,6 | ||
10:09:33 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:09:32 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00618181 | 9,6 | ||
10:09:31 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
10:09:30 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:09:29 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06844696 | 9,6 | ||
10:09:28 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:09:27 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
10:09:26 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:09:25 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
10:09:24 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:09:23 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,007018 | 9,6 | ||
10:09:22 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00559337 | 9,6 | ||
10:09:21 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0068726 | 9,6 | ||
10:09:20 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00611184 | 9,6 | ||
10:09:19 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00701465 | 9,6 | ||
10:09:18 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:09:17 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
10:09:16 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
