Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:20:40 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
08:20:39 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:20:38 08/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00506621 | 9,6 | ||
08:20:37 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0108 | 9,6 | ||
08:20:36 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00096382 | 9,6 | ||
08:20:35 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02893533 | 9,6 | ||
08:20:34 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:20:33 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00590196 | 9,6 | ||
08:20:32 08/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01054065 | 9,6 | ||
08:20:31 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06525398 | 9,6 | ||
08:20:30 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:20:29 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00231899 | 9,6 | ||
08:20:28 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:20:27 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01051565 | 9,6 | ||
08:20:26 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:20:25 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
08:20:24 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:20:23 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08:20:22 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08:20:21 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090906 | 9,6 |
