Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:50 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00937125 | 9,6 | ||
12:09:49 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00994544 | 9,6 | ||
12:09:48 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:09:47 20/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,12867066 | 9,6 | ||
12:09:46 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,3285134 | 9,6 | ||
12:09:45 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08278888 | 9,6 | ||
12:09:44 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0151771 | 9,6 | ||
12:09:43 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:09:42 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:09:41 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:09:40 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:09:39 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:09:38 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02358708 | 9,6 | ||
12:09:37 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
12:09:36 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:09:35 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01353947 | 9,6 | ||
12:09:34 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00242946 | 9,6 | ||
12:09:33 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:09:32 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123546 | 9,6 | ||
12:09:31 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
