Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:23 20/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 10 | 0,00060637 | |||||
21:00:22 20/05/2026 | 0x8612372a | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00446545 | |||||
21:00:22 20/05/2026 | setAssetPrices | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00278049 | |||||
21:00:22 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:00:22 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:00:21 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:00:21 20/05/2026 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00174581 | |||||
21:00:20 20/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01750193 | |||||
21:00:20 20/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
21:00:20 20/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
21:00:20 20/05/2026 | 0xe5b54efb | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00096382 | |||||
21:00:19 20/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
21:00:19 20/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
21:00:18 20/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
21:00:16 20/05/2026 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090906 | |||||
21:00:16 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:00:16 20/05/2026 | deployNewInstance | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00367741 | |||||
21:00:15 20/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316593 | |||||
21:00:15 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21:00:15 20/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 |
