Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:43:57 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:43:52 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:43:46 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:43:40 26/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:43:35 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:43:29 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:43:23 26/05/2026 | 1 | 589.805.634,015 | 0KAVA | ||
21:43:18 26/05/2026 | 7 | 4.344.253.400 | 0KAVA | ||
21:43:12 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:43:06 26/05/2026 | 2 | 398.905.560,1 | 0KAVA | ||
21:43:00 26/05/2026 | 3 | 2.536.481.160 | 0KAVA | ||
21:42:55 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:42:49 26/05/2026 | 1 | 238.036.800 | 0KAVA | ||
21:42:43 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:42:38 26/05/2026 | 5 | 3.319.870.256,393269 | 0KAVA | ||
21:42:32 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:42:26 26/05/2026 | 2 | 593.654.115,607 | 0KAVA | ||
21:42:20 26/05/2026 | 1 | 589.236.364,665 | 0KAVA | ||
21:42:15 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:42:09 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











