Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 29574293 | 04:39:54 09/03/2026 | 11,9347 | ||
| 29570753 | 00:35:20 09/03/2026 | 1,062 | ||
| 29561980 | 16:48:28 08/03/2026 | 10.000.000 | ||
| 29551925 | 05:46:17 08/03/2026 | 0,00788 | ||
| 29551813 | 05:36:16 08/03/2026 | 0,0842 | ||
| 29549857 | 03:12:31 08/03/2026 | 8,85 | ||
| 29549843 | 03:11:11 08/03/2026 | 188.522 | ||
| 29546513 | 23:36:32 07/03/2026 | < 0,00000001 | ||
| 29537904 | 15:28:10 07/03/2026 | 11,069837 | ||
| 29536502 | 14:09:43 07/03/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0,088 | |
| 29534700 | 12:19:50 07/03/2026 | < 0,00000001 | ||
| 29529537 | 06:26:43 07/03/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 29529418 | 06:13:55 07/03/2026 | 20,35895383 | ||
| 29529018 | 05:41:35 07/03/2026 | 0,030819 | ||
| 29528701 | 05:15:54 07/03/2026 | 87.819 | ||
| 29528125 | 04:29:30 07/03/2026 | 377 | ||
| 29527776 | 04:02:40 07/03/2026 | 0,01520726 | ||
| 29526076 | 02:11:20 07/03/2026 | 106.121 | ||
| 29521311 | 22:10:54 06/03/2026 | 104.286 | ||
| 29519738 | 20:53:24 06/03/2026 | 5,0001 |
