Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 22:40:57 18/05/2026 | 18.211 | 6,25 0,00112264 | 0,00002004 | ||
15 | 22:40:37 18/05/2026 | 6.691 | 6,25 0,0008383 | 0,00005588 | ||
115 | 22:40:34 18/05/2026 | 90.064 | 6,25 0,0041527 | 0,00003611 | ||
14 | 22:39:50 18/05/2026 | 5.372 | 6,25 0,00056986 | 0,0000407 | ||
251 | 22:39:45 18/05/2026 | 72.581 | 6,25 0,00702429 | 0,00002798 | ||
360 | 22:38:07 18/05/2026 | 133.230 | 6,25 0,01715866 | 0,00004766 | ||
41 | 22:35:46 18/05/2026 | 16.518 | 6,25 0,00092086 | 0,00002246 | ||
899 | 22:35:34 18/05/2026 | 332.868 | 6,25 0,02648681 | 0,00002946 | ||
257 | 22:29:44 18/05/2026 | 89.231 | 6,25 0,01401067 | 0,00005451 | ||
78 | 22:28:26 18/05/2026 | 21.751 | 6,25 0,00178649 | 0,0000229 | ||
450 | 22:27:36 18/05/2026 | 201.416 | 6,25 0,0133432 | 0,00002965 | ||
32 | 22:24:38 18/05/2026 | 10.596 | 6,25 0,00081843 | 0,00002557 | ||
251 | 22:24:20 18/05/2026 | 112.088 | 6,25 0,00579228 | 0,00002307 | ||
87 | 22:23:06 18/05/2026 | 43.218 | 6,25 0,00355827 | 0,00004089 | ||
106 | 22:22:30 18/05/2026 | 52.831 | 6,25 0,00448242 | 0,00004228 | ||
803 | 22:21:49 18/05/2026 | 280.210 | 6,25 0,0361182 | 0,00004497 | ||
1.155 | 22:16:23 18/05/2026 | 470.554 | 6,25 0,05605437 | 0,00004853 | ||
112 | 22:08:19 18/05/2026 | 51.596 | 6,25 0,00642562 | 0,00005737 | ||
58 | 22:07:39 18/05/2026 | 14.705 | 6,25 0,00121811 | 0,000021 | ||
418 | 22:07:19 18/05/2026 | 220.883 | 6,25 0,05339363 | 0,00012773 |
