Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 31,646437 | 0,00000238 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 31,9629044 | 0,000003 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,58321461 | 0,00000401 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0083018 | 0,0000022 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0551803 | 0,00000282 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,16541359 | 0,00000282 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,444 | 0,00000218 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,78557249 | 0,00000282 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,43587357 | 0,0000022 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 11 | 5,03113551 | 0,00000844 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,9028875 | 0,00000382 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,04416494 | 0,00000378 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 3 | 2 | 1,79840363 | 0,00000554 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,34720842 | 0,00000282 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 30,92406473 | 0,00000284 | ||
02:46:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 31,85435057 | 0,00000284 |
