Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:46 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:35 24/05/2026 | 1 | 392.349 49,19% | 797.653 | 0,00004344 | ||
03:15:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:27 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:08 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:15:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:14:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:14:53 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:14:49 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:14:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:14:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:14:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:14:34 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





