Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:46 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:43 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:39 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:35 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:31 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:28 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:24 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:20 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:16 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:12 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:08 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:05 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:01 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:57 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:53 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:49 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:46 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:42 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:38 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:34 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






