Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:00 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:48 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:33 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:29 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:22 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:18 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:14 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:10 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:07 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:58:03 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:57:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






