Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:03 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:59 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:55 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:51 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:47 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:44 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:40 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:36 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:32 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:28 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:25 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:21 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:17 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:13 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:09 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:06 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:02 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:58 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:54 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:50 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






