Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:35:06 19/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
08:35:05 19/05/2026 | 15 | 0,00000018 | |
08:35:05 19/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
08:35:05 19/05/2026 | 8 | 0,00000165 | |
08:35:05 19/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
08:35:04 19/05/2026 | 6 | 0,0000019 | |
08:35:04 19/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
08:35:04 19/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
08:35:04 19/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
08:35:03 19/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
08:35:03 19/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
08:35:03 19/05/2026 | 11 | 0,00000009 | |
08:35:03 19/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
08:35:02 19/05/2026 | 6 | 0,00000025 | |
08:35:02 19/05/2026 | 8 | 0,00000039 | |
08:35:02 19/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
08:35:02 19/05/2026 | 8 | 0,00001065 | |
08:35:01 19/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
08:35:01 19/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
08:35:01 19/05/2026 | 9 | 0,00000014 |
