Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21:12:22 07/05/2026 | 0,00000304 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:02:52 08/05/2026 | 0,00000303 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:15:18 07/05/2026 | 0,00000302 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:41:47 07/05/2026 | 0,00000302 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 17:10:47 07/05/2026 | 0,00000301 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:56:27 07/05/2026 | 0,00000301 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:18:17 07/05/2026 | 0,00000301 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:06:45 08/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:52:21 08/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:02:20 08/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:10:22 07/05/2026 | 0,000003 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:07:12 07/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:19:54 08/05/2026 | 0,00000299 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18:10:51 07/05/2026 | 0,00000299 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:30:50 07/05/2026 | 0,00000298 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:00:29 07/05/2026 | 0,00000298 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:42:26 07/05/2026 | 0,00000298 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:10:45 07/05/2026 | 0,00000297 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:20:53 07/05/2026 | 0,00000297 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:50:52 07/05/2026 | 0,00000297 | 0,00000002 |
