Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:40:25 25/05/2026 | 27 | 8.217.607 20,55% | 40.000.000 | |
08:40:23 25/05/2026 | 29 | 7.862.850 19,66% | 40.000.000 | |
08:40:21 25/05/2026 | 25 | 8.743.940 21,86% | 40.000.000 | |
08:40:19 25/05/2026 | 32 | 10.407.864 26,02% | 40.000.000 | |
08:40:17 25/05/2026 | 31 | 10.128.828 25,33% | 40.000.000 | |
08:40:15 25/05/2026 | 29 | 9.115.582 22,79% | 40.000.000 | |
08:40:13 25/05/2026 | 35 | 11.226.844 28,07% | 40.000.000 | |
08:40:11 25/05/2026 | 29 | 9.048.627 22,63% | 40.000.000 | |
08:40:09 25/05/2026 | 28 | 7.427.360 18,57% | 40.000.000 | |
08:40:07 25/05/2026 | 39 | 10.086.943 25,22% | 40.000.000 | |
08:40:05 25/05/2026 | 30 | 7.650.998 19,13% | 40.000.000 | |
08:40:03 25/05/2026 | 35 | 7.852.370 19,64% | 40.000.000 | |
08:40:01 25/05/2026 | 27 | 6.935.527 17,34% | 40.000.000 | |
08:39:59 25/05/2026 | 51 | 15.136.027 37,85% | 40.000.000 | |
08:39:57 25/05/2026 | 11 | 4.226.888 10,57% | 40.000.000 | |
08:39:55 25/05/2026 | 30 | 10.258.945 25,65% | 40.000.000 | |
08:39:53 25/05/2026 | 30 | 8.306.924 20,77% | 40.000.000 | |
08:39:51 25/05/2026 | 25 | 7.743.922 19,36% | 40.000.000 | |
08:39:49 25/05/2026 | 29 | 8.095.468 20,24% | 40.000.000 | |
08:39:47 25/05/2026 | 32 | 10.570.915 26,43% | 40.000.000 |
