Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:41:57 25/05/2026 | 32 | 10.120.781 25,31% | 40.000.000 | |
23:41:55 25/05/2026 | 35 | 11.587.437 28,97% | 40.000.000 | |
23:41:53 25/05/2026 | 31 | 10.356.603 25,9% | 40.000.000 | |
23:41:51 25/05/2026 | 35 | 11.306.430 28,27% | 40.000.000 | |
23:41:49 25/05/2026 | 33 | 9.914.767 24,79% | 40.000.000 | |
23:41:47 25/05/2026 | 32 | 9.028.944 22,58% | 40.000.000 | |
23:41:45 25/05/2026 | 45 | 12.889.618 32,23% | 40.000.000 | |
23:41:43 25/05/2026 | 37 | 10.191.694 25,48% | 40.000.000 | |
23:41:41 25/05/2026 | 50 | 14.578.244 36,45% | 40.000.000 | |
23:41:39 25/05/2026 | 59 | 14.900.873 37,26% | 40.000.000 | |
23:41:37 25/05/2026 | 65 | 16.384.257 40,97% | 40.000.000 | |
23:41:35 25/05/2026 | 44 | 9.270.587 23,18% | 40.000.000 | |
23:41:33 25/05/2026 | 43 | 8.147.808 20,37% | 40.000.000 | |
23:41:31 25/05/2026 | 62 | 18.709.643 46,78% | 40.000.000 | |
23:41:29 25/05/2026 | 49 | 11.767.173 29,42% | 40.000.000 | |
23:41:27 25/05/2026 | 49 | 16.886.819 42,22% | 40.000.000 | |
23:41:25 25/05/2026 | 56 | 15.253.180 38,14% | 40.000.000 | |
23:41:23 25/05/2026 | 55 | 12.297.866 30,75% | 40.000.000 | |
23:41:21 25/05/2026 | 49 | 11.210.390 28,03% | 40.000.000 | |
23:41:19 25/05/2026 | 44 | 10.288.977 25,73% | 40.000.000 |
