Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:27:21 07/05/2026 | 29 | 8.609.038 21,53% | 40.000.000 | |
11:27:19 07/05/2026 | 32 | 8.968.633 22,43% | 40.000.000 | |
11:27:17 07/05/2026 | 29 | 9.160.414 22,91% | 40.000.000 | |
11:27:15 07/05/2026 | 30 | 8.257.708 20,65% | 40.000.000 | |
11:27:13 07/05/2026 | 34 | 10.214.109 25,54% | 40.000.000 | |
11:27:11 07/05/2026 | 32 | 9.183.274 22,96% | 40.000.000 | |
11:27:09 07/05/2026 | 33 | 9.502.028 23,76% | 40.000.000 | |
11:27:07 07/05/2026 | 32 | 7.441.711 18,61% | 40.000.000 | |
11:27:05 07/05/2026 | 36 | 8.108.104 20,28% | 40.000.000 | |
11:27:03 07/05/2026 | 58 | 11.445.500 28,62% | 40.000.000 | |
11:27:01 07/05/2026 | 43 | 10.165.184 25,42% | 40.000.000 | |
11:26:59 07/05/2026 | 51 | 12.999.708 32,5% | 40.000.000 | |
11:26:57 07/05/2026 | 47 | 10.173.165 25,44% | 40.000.000 | |
11:26:55 07/05/2026 | 42 | 8.634.315 21,59% | 40.000.000 | |
11:26:53 07/05/2026 | 46 | 10.500.965 26,26% | 40.000.000 | |
11:26:51 07/05/2026 | 48 | 12.804.624 32,02% | 40.000.000 | |
11:26:49 07/05/2026 | 47 | 9.848.565 24,63% | 40.000.000 | |
11:26:47 07/05/2026 | 59 | 16.347.570 40,87% | 40.000.000 | |
11:26:45 07/05/2026 | 46 | 10.445.121 26,12% | 40.000.000 | |
11:26:43 07/05/2026 | 46 | 8.887.817 22,22% | 40.000.000 |
