Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:13:23 08/05/2026 | 18 | 5.677.663 14,2% | 40.000.000 | |
08:13:21 08/05/2026 | 25 | 34.161.978 85,41% | 40.000.000 | |
08:13:19 08/05/2026 | 21 | 8.425.792 21,07% | 40.000.000 | |
08:13:17 08/05/2026 | 31 | 9.629.972 24,08% | 40.000.000 | |
08:13:15 08/05/2026 | 13 | 3.586.707 8,97% | 40.000.000 | |
08:13:13 08/05/2026 | 25 | 9.269.413 23,18% | 40.000.000 | |
08:13:11 08/05/2026 | 23 | 8.455.219 21,14% | 40.000.000 | |
08:13:09 08/05/2026 | 24 | 8.938.780 22,35% | 40.000.000 | |
08:13:07 08/05/2026 | 23 | 9.776.769 24,45% | 40.000.000 | |
08:13:05 08/05/2026 | 24 | 8.554.613 21,39% | 40.000.000 | |
08:13:03 08/05/2026 | 24 | 8.027.964 20,07% | 40.000.000 | |
08:13:01 08/05/2026 | 24 | 8.300.800 20,76% | 40.000.000 | |
08:12:59 08/05/2026 | 26 | 9.451.379 23,63% | 40.000.000 | |
08:12:57 08/05/2026 | 22 | 8.002.275 20,01% | 40.000.000 | |
08:12:55 08/05/2026 | 21 | 7.176.127 17,95% | 40.000.000 | |
08:12:53 08/05/2026 | 21 | 8.280.392 20,71% | 40.000.000 | |
08:12:51 08/05/2026 | 22 | 7.380.079 18,46% | 40.000.000 | |
08:12:49 08/05/2026 | 31 | 13.032.182 32,59% | 40.000.000 | |
08:12:47 08/05/2026 | 28 | 6.208.498 15,53% | 40.000.000 | |
08:12:45 08/05/2026 | 20 | 6.044.932 15,12% | 40.000.000 |
