Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:01:31 08/05/2026 | 23 | 7.374.201 18,44% | 40.000.000 | |
03:01:29 08/05/2026 | 24 | 8.101.958 20,26% | 40.000.000 | |
03:01:27 08/05/2026 | 25 | 9.560.537 23,91% | 40.000.000 | |
03:01:25 08/05/2026 | 23 | 9.364.672 23,42% | 40.000.000 | |
03:01:23 08/05/2026 | 19 | 6.170.028 15,43% | 40.000.000 | |
03:01:21 08/05/2026 | 24 | 7.685.100 19,22% | 40.000.000 | |
03:01:19 08/05/2026 | 22 | 4.904.670 12,27% | 40.000.000 | |
03:01:17 08/05/2026 | 19 | 6.227.262 15,57% | 40.000.000 | |
03:01:15 08/05/2026 | 27 | 6.728.644 16,83% | 40.000.000 | |
03:01:13 08/05/2026 | 27 | 5.371.670 13,43% | 40.000.000 | |
03:01:11 08/05/2026 | 21 | 28.176.727 70,45% | 40.000.000 | |
03:01:09 08/05/2026 | 22 | 5.850.262 14,63% | 40.000.000 | |
03:01:07 08/05/2026 | 23 | 7.846.227 19,62% | 40.000.000 | |
03:01:05 08/05/2026 | 25 | 8.437.605 21,1% | 40.000.000 | |
03:01:03 08/05/2026 | 20 | 6.368.665 15,93% | 40.000.000 | |
03:01:01 08/05/2026 | 27 | 7.858.551 19,65% | 40.000.000 | |
03:00:59 08/05/2026 | 20 | 6.214.727 15,54% | 40.000.000 | |
03:00:57 08/05/2026 | 27 | 9.250.207 23,13% | 40.000.000 | |
03:00:55 08/05/2026 | 23 | 6.629.778 16,58% | 40.000.000 | |
03:00:53 08/05/2026 | 19 | 6.238.394 15,6% | 40.000.000 |
