Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:16:08 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:16:05 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:16:02 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:59 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:56 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:52 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:49 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:46 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:43 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:40 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:36 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:33 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:30 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:27 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:23 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:20 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:17 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:14 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:11 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:15:07 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
