Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:52 07/05/2026 | 217 | 45.647.439 38,04% | 120.000.000 | 294,78 | 8,547245 | 4,90899837 | ||
23:00:51 07/05/2026 | 200 | 44.585.899 37,16% | 120.000.000 | 312,63 | 9,108678 | 4,83025162 | ||
23:00:49 07/05/2026 | 264 | 71.713.230 59,77% | 120.000.000 | 311,36 | 14,542167 | 7,78691117 | ||
23:00:47 07/05/2026 | 216 | 51.963.920 43,31% | 120.000.000 | 300,44 | 9,935839 | 5,67627706 | ||
23:00:45 07/05/2026 | 197 | 49.146.401 40,96% | 120.000.000 | 294,56 | 9,073127 | 5,40353759 | ||
23:00:44 07/05/2026 | 243 | 66.435.622 55,37% | 120.000.000 | 263,59 | 10,183639 | 7,32839223 | ||
23:00:42 07/05/2026 | 341 | 100.943.552 84,12% | 120.000.000 | 265,46 | 15,697528 | 11,09991539 | ||
23:00:40 07/05/2026 | 305 | 105.160.483 87,64% | 120.000.000 | 239,32 | 13,649405 | 11,51827879 | ||
23:00:38 07/05/2026 | 246 | 119.993.492 100% | 120.000.000 | 268,2 | 19,127482 | 13,05553581 | ||
23:00:37 07/05/2026 | 265 | 119.986.565 99,99% | 120.000.000 | 274,57 | 19,976906 | 12,96797543 | ||
23:00:35 07/05/2026 | 211 | 119.985.374 99,99% | 120.000.000 | 277,49 | 20,413839 | 12,8816209 | ||
23:00:33 07/05/2026 | 241 | 108.182.691 90,16% | 120.000.000 | 265,75 | 17,188041 | 11,56247461 | ||
23:00:31 07/05/2026 | 414 | 101.907.500 84,93% | 120.000.000 | 344,56 | 24,258313 | 10,85562731 | ||
23:00:30 07/05/2026 | 286 | 104.782.260 87,32% | 120.000.000 | 221,65 | 12,106521 | 11,1188764 | ||
23:00:28 07/05/2026 | 279 | 67.784.255 56,49% | 120.000.000 | 247,76 | 9,580128 | 7,21462761 | ||
23:00:26 07/05/2026 | 322 | 99.944.837 83,29% | 120.000.000 | 235,43 | 12,924478 | 10,60618691 | ||
23:00:24 07/05/2026 | 248 | 96.698.482 80,59% | 120.000.000 | 214,66 | 10,520542 | 10,23750071 | ||
23:00:23 07/05/2026 | 296 | 71.738.645 59,79% | 120.000.000 | 242,38 | 9,776065 | 7,61235634 | ||
23:00:21 07/05/2026 | 203 | 46.968.631 39,15% | 120.000.000 | 233,39 | 5,94361 | 5,01852085 | ||
23:00:19 07/05/2026 | 259 | 63.050.557 52,55% | 120.000.000 | 239,04 | 8,308434 | 6,76320332 |
