Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:11 26/05/2026 | 162 | 48.417.344 34,59% | 140.000.000 | 399,119581 | 7,339077 | 11,98523298 | ||
00:08:09 26/05/2026 | 91 | 35.303.139 25,22% | 140.000.000 | 394,577867 | 5,102656 | 8,82718093 | ||
00:08:08 26/05/2026 | 114 | 31.339.195 22,39% | 140.000.000 | 419,468152 | 5,369577 | 7,77621687 | ||
00:08:06 26/05/2026 | 118 | 39.744.118 28,39% | 140.000.000 | 401,989497 | 6,022524 | 9,95419342 | ||
00:08:04 26/05/2026 | 150 | 47.473.662 33,91% | 140.000.000 | 412,267332 | 7,585165 | 11,98667494 | ||
00:08:02 26/05/2026 | 96 | 28.840.918 20,61% | 140.000.000 | 431,591752 | 5,084236 | 7,36326585 | ||
00:08:01 26/05/2026 | 120 | 53.087.918 37,92% | 140.000.000 | 402,356327 | 8,122631 | 13,23762828 | ||
00:07:59 26/05/2026 | 91 | 25.610.053 18,3% | 140.000.000 | 414,1284 | 4,145342 | 6,46050759 | ||
00:07:57 26/05/2026 | 115 | 38.885.714 27,78% | 140.000.000 | 409,874642 | 6,25761 | 9,6806573 | ||
00:07:55 26/05/2026 | 114 | 38.151.651 27,26% | 140.000.000 | 411,569009 | 6,112622 | 9,58941481 | ||
00:07:54 26/05/2026 | 97 | 39.247.067 28,04% | 140.000.000 | 397,332102 | 5,861508 | 9,73261094 | ||
00:07:52 26/05/2026 | 117 | 39.116.997 27,95% | 140.000.000 | 411,269044 | 6,295321 | 9,79228806 | ||
00:07:50 26/05/2026 | 82 | 33.748.068 24,11% | 140.000.000 | 395,72713 | 4,819317 | 8,53570812 | ||
00:07:48 26/05/2026 | 107 | 23.190.637 16,57% | 140.000.000 | 427,347527 | 3,974179 | 5,93628184 | ||
00:07:47 26/05/2026 | 95 | 27.897.012 19,93% | 140.000.000 | 439,998291 | 5,052911 | 7,22172626 | ||
00:07:45 26/05/2026 | 119 | 73.250.533 52,33% | 140.000.000 | 391,469603 | 10,422534 | 18,25282288 | ||
00:07:43 26/05/2026 | 117 | 28.820.021 20,59% | 140.000.000 | 412,47511 | 4,747611 | 7,13992973 | ||
00:07:41 26/05/2026 | 134 | 37.203.199 26,58% | 140.000.000 | 412,224446 | 6,029056 | 9,30701132 | ||
00:07:40 26/05/2026 | 92 | 24.312.798 17,37% | 140.000.000 | 406,575941 | 3,730432 | 6,15456637 | ||
00:07:38 26/05/2026 | 121 | 47.343.167 33,82% | 140.000.000 | 426,086697 | 8,090213 | 12,08208026 |
