Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:21 08/05/2026 | 187 | 41.299.687 34,42% | 120.000.000 | 210,03 | 4,559041 | 4,11539533 | ||
10:40:19 08/05/2026 | 215 | 47.315.322 39,43% | 120.000.000 | 206,14 | 5,006784 | 4,74723019 | ||
10:40:17 08/05/2026 | 222 | 55.097.648 45,92% | 120.000.000 | 197,68 | 5,333903 | 5,55792518 | ||
10:40:16 08/05/2026 | 249 | 65.972.975 54,98% | 120.000.000 | 207,15 | 6,989585 | 6,67735469 | ||
10:40:14 08/05/2026 | 206 | 40.763.863 33,97% | 120.000.000 | 225,27 | 5,136992 | 4,04590434 | ||
10:40:12 08/05/2026 | 195 | 38.306.597 31,93% | 120.000.000 | 206,26 | 4,066645 | 3,83460752 | ||
10:40:10 08/05/2026 | 234 | 42.801.372 35,67% | 120.000.000 | 213,81 | 4,833904 | 4,31763617 | ||
10:40:09 08/05/2026 | 158 | 38.392.074 32% | 120.000.000 | 242,57 | 5,406926 | 3,90598015 | ||
10:40:07 08/05/2026 | 201 | 41.382.077 34,49% | 120.000.000 | 215,18 | 4,778311 | 4,12642692 | ||
10:40:05 08/05/2026 | 250 | 61.179.690 50,99% | 120.000.000 | 210,75 | 6,767591 | 6,12655849 | ||
10:40:03 08/05/2026 | 231 | 52.381.166 43,66% | 120.000.000 | 215,82 | 6,028406 | 5,27650445 | ||
10:40:02 08/05/2026 | 155 | 31.611.489 26,35% | 120.000.000 | 206,54 | 3,382198 | 3,14713056 | ||
10:40:00 08/05/2026 | 156 | 27.321.175 22,77% | 120.000.000 | 213,79 | 3,092026 | 2,74898409 | ||
10:39:58 08/05/2026 | 149 | 25.605.891 21,34% | 120.000.000 | 222,97 | 3,104808 | 2,6046889 | ||
10:39:56 08/05/2026 | 258 | 45.070.632 37,56% | 120.000.000 | 240,61 | 6,36532 | 4,47942502 | ||
10:39:55 08/05/2026 | 212 | 35.266.777 29,39% | 120.000.000 | 236,03 | 4,787167 | 3,53711524 | ||
10:39:53 08/05/2026 | 150 | 23.420.661 19,52% | 120.000.000 | 208,44 | 2,543873 | 2,33799638 | ||
10:39:51 08/05/2026 | 134 | 24.394.927 20,33% | 120.000.000 | 208,02 | 2,65303 | 2,42180985 | ||
10:39:49 08/05/2026 | 216 | 34.444.080 28,71% | 120.000.000 | 246,82 | 5,050264 | 3,45125458 | ||
10:39:48 08/05/2026 | 116 | 22.813.189 19,02% | 120.000.000 | 211,74 | 2,554315 | 2,27634274 |
