Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:36:28 25/05/2026 | 148 | 55.135.297 39,39% | 140.000.000 | 456,822878 | 11,056946 | 14,13011835 | ||
11:36:27 25/05/2026 | 149 | 60.762.086 43,41% | 140.000.000 | 456,387254 | 12,606347 | 15,12469403 | ||
11:36:25 25/05/2026 | 95 | 26.413.258 18,87% | 140.000.000 | 520,269334 | 7,193683 | 6,54832449 | ||
11:36:23 25/05/2026 | 96 | 31.027.482 22,17% | 140.000.000 | 490,876407 | 7,45536 | 7,77529886 | ||
11:36:21 25/05/2026 | 96 | 28.563.517 20,41% | 140.000.000 | 505,249698 | 7,193733 | 7,23797483 | ||
11:36:20 25/05/2026 | 147 | 44.689.838 31,93% | 140.000.000 | 478,319674 | 10,247805 | 11,12822293 | ||
11:36:18 25/05/2026 | 124 | 35.456.209 25,33% | 140.000.000 | 554,334606 | 10,736719 | 8,91788395 | ||
11:36:16 25/05/2026 | 121 | 37.287.758 26,64% | 140.000.000 | 481,60893 | 8,691861 | 9,26625544 | ||
11:36:14 25/05/2026 | 121 | 32.515.925 23,23% | 140.000.000 | 518,027685 | 8,67847 | 8,16567866 | ||
11:36:13 25/05/2026 | 127 | 43.739.184 31,25% | 140.000.000 | 598,437977 | 15,095172 | 11,08001627 | ||
11:36:11 25/05/2026 | 136 | 44.698.784 31,93% | 140.000.000 | 595,646721 | 15,497782 | 11,12690136 | ||
11:36:09 25/05/2026 | 135 | 46.153.286 32,97% | 140.000.000 | 508,219641 | 11,871271 | 11,5847354 | ||
11:36:07 25/05/2026 | 146 | 53.548.739 38,25% | 140.000.000 | 454,448149 | 10,798149 | 13,53697586 | ||
11:36:06 25/05/2026 | 121 | 39.574.488 28,27% | 140.000.000 | 486,283843 | 9,376488 | 9,86794514 | ||
11:36:04 25/05/2026 | 118 | 39.851.164 28,47% | 140.000.000 | 505,073192 | 10,09783 | 10,02992385 | ||
11:36:02 25/05/2026 | 108 | 31.844.936 22,75% | 140.000.000 | 485,552037 | 7,511649 | 7,95072407 | ||
11:36:00 25/05/2026 | 111 | 37.492.654 26,79% | 140.000.000 | 504,354886 | 9,457628 | 9,45197488 | ||
11:35:59 25/05/2026 | 141 | 51.722.618 36,95% | 140.000.000 | 499,769439 | 12,71308 | 13,13630298 | ||
11:35:57 25/05/2026 | 121 | 64.364.746 45,98% | 140.000.000 | 475,889861 | 14,195291 | 16,43523822 | ||
11:35:55 25/05/2026 | 169 | 64.402.684 46,01% | 140.000.000 | 484,765267 | 14,686693 | 16,5334907 |
