Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 02:36:11 08/05/2026 | 469.482 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:36:11 08/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:36:10 08/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:36:10 08/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:36:10 08/05/2026 | 53.220 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:36:10 08/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:36:10 08/05/2026 | 420.000 | 7,4 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:36:10 08/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:36:09 08/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:36:09 08/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:36:08 08/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:36:08 08/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:36:08 08/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:36:08 08/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:36:07 08/05/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:36:07 08/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:36:06 08/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:36:06 08/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:36:06 08/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:36:05 08/05/2026 | 74.706 | -- | 0POL |
