Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:48:31 25/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.965 0,37% | -0,000751 | ||
10:48:29 25/05/2026 | 4 | 10.772 | 60.000.000 | 1.540.193 2,57% | 0,000569 | ||
10:48:27 25/05/2026 | 7 | 14.622 | 60.000.000 | 1.993.589 3,33% | 0,002504 | ||
10:48:25 25/05/2026 | 4 | 5.865 | 60.000.000 | 744.663 1,25% | -0,000226 | ||
10:48:23 25/05/2026 | 5 | 3.034 | 60.000.000 | 391.268 0,66% | -0,000579 | ||
10:48:21 25/05/2026 | 4 | 5.535 | 60.000.000 | 787.686 1,32% | 0,009741 | ||
10:48:19 25/05/2026 | 4 | 4.609 | 60.000.000 | 694.685 1,16% | -0,000276 | ||
10:48:17 25/05/2026 | 5 | 4.581 | 60.000.000 | 10.456.447 17,43% | 0,009485 | ||
10:48:15 25/05/2026 | 7 | 7.632 | 60.000.000 | 1.397.404 2,33% | 0,00075 | ||
10:48:13 25/05/2026 | 4 | 4.809 | 60.000.000 | 1.497.663 2,5% | 0,023534 | ||
10:48:11 25/05/2026 | 6 | 7.465 | 60.000.000 | 1.401.433 2,34% | 0,00043 | ||
10:48:09 25/05/2026 | 4 | 6.482 | 60.000.000 | 972.991 1,63% | 0,003644 | ||
10:48:07 25/05/2026 | 4 | 2.759 | 60.000.000 | 335.442 0,56% | 0,001081 | ||
10:48:05 25/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.777 0,38% | -0,000747 | ||
10:48:03 25/05/2026 | 7 | 11.583 | 60.000.000 | 1.811.252 3,02% | 0,010273 | ||
10:48:01 25/05/2026 | 5 | 3.061 | 60.000.000 | 781.833 1,31% | 0,000443 | ||
10:47:59 25/05/2026 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 608.910 1,02% | -0,000361 | ||
10:47:57 25/05/2026 | 6 | 10.745 | 60.000.000 | 2.107.347 3,52% | 0,003689 | ||
10:47:55 25/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
10:47:53 25/05/2026 | 8 | 4.933 | 60.000.000 | 1.228.130 2,05% | 0,005667 |
