Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2d8b6c81 | 10:06:07 22/05/2026 | 0,14 | 0,0036541 | |||||
0x2d8b6c81 | 10:03:05 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365385 | |||||
0x2d8b6c81 | 10:02:13 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365436 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:57:31 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365385 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:54:19 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365385 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:51:39 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365385 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:51:21 22/05/2026 | 0,14 | 0,0036541 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:50:47 22/05/2026 | 0,14 | 0,0036541 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:49:45 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365436 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:49:29 22/05/2026 | 0,14 | 0,0036536 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:49:11 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365436 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:48:03 22/05/2026 | 0,14 | 0,0036541 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:46:07 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365435 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:45:49 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365435 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:41:57 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365435 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:39:35 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365385 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:39:19 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365435 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:39:01 22/05/2026 | 0,14 | 0,0036541 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:37:31 22/05/2026 | 0,14 | 0,0036541 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:34:53 22/05/2026 | 0,14 | 0,00365436 |
