Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 06:42:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
stake | 06:42:05 24/05/2026 | 0RON | 0,00907626 | |||||
sayHi | 06:42:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:05 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
deposit | 06:42:05 24/05/2026 | 33.703 | 0,0013831 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:42:05 24/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 06:42:03 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
