Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:14:01 07/05/2026 | 1 | 132.115 0,67% | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
10:13:59 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
10:13:59 07/05/2026 | 1 | 24.267 0,13% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
10:13:58 07/05/2026 | 2 | 328.185 1,65% | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
10:13:48 07/05/2026 | 1 | 124.286 0,63% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
10:13:39 07/05/2026 | 1 | 24.608 0,13% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
10:13:38 07/05/2026 | 1 | 46.631 0,24% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
10:13:35 07/05/2026 | 1 | 130.958 0,66% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
10:13:30 07/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
10:13:28 07/05/2026 | 1 | 24.312 0,13% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
10:13:23 07/05/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00000875 | ||
10:13:19 07/05/2026 | 1 | 129.988 0,65% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
10:13:12 07/05/2026 | 1 | 24.312 0,13% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
10:13:10 07/05/2026 | 1 | 186.437 0,94% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
10:13:09 07/05/2026 | 1 | 24.312 0,13% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
10:13:01 07/05/2026 | 1 | 130.984 0,66% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
10:13:00 07/05/2026 | 1 | 24.300 0,13% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
10:12:51 07/05/2026 | 1 | 124.282 0,63% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
10:12:50 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
10:12:47 07/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000835 |
