Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:30:51 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
07:30:50 07/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
07:30:49 07/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
07:30:45 07/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
07:30:42 07/05/2026 | 1 | 51.414 0,26% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
07:30:41 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07:30:39 07/05/2026 | 1 | 122.429 0,62% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
07:30:32 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
07:30:31 07/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
07:29:35 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
07:29:33 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
07:28:51 07/05/2026 | 1 | 29.514 0,15% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
07:28:45 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
07:28:41 07/05/2026 | 1 | 268.877 1,35% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
07:28:35 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
07:28:31 07/05/2026 | 1 | 275.499 1,38% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
07:28:06 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
07:28:02 07/05/2026 | 1 | 275.523 1,38% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
07:27:41 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07:27:31 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 |
