Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:56:54 06/05/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
21:56:51 06/05/2026 | 1 | 230.790 1,16% | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
21:56:41 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
21:56:41 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
21:56:35 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
21:56:32 06/05/2026 | 1 | 51.892 0,26% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
21:56:29 06/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00001333 | ||
21:56:15 06/05/2026 | 1 | 245.673 1,23% | 20.000.000 | 0,00001518 | ||
21:56:14 06/05/2026 | 1 | 461.597 2,31% | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
21:56:11 06/05/2026 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
21:55:56 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
21:55:42 06/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00013837 | ||
21:55:41 06/05/2026 | 1 | 546.192 2,74% | 20.000.000 | 0,00002712 | ||
21:55:41 06/05/2026 | 1 | 48.914 0,25% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
21:55:40 06/05/2026 | 3 | 74.460 0,38% | 20.000.000 | 0,00001532 | ||
21:55:40 06/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
21:55:32 06/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
21:55:32 06/05/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00001373 | ||
21:55:31 06/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00001797 | ||
21:55:20 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000421 |
