Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:31:34 08/05/2026 | 1 | 148.919 0,75% | 20.000.000 | 0,00002458 | ||
00:31:25 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002704 | ||
00:31:01 08/05/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00001426 | ||
00:30:51 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000865 | ||
00:30:39 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
00:30:32 08/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000729 | ||
00:30:32 08/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00003325 | ||
00:29:38 08/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00002482 | ||
00:29:11 08/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001086 | ||
00:28:51 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000797 | ||
00:28:30 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000027 | ||
00:28:24 08/05/2026 | 1 | 136.533 0,69% | 20.000.000 | 0,00001096 | ||
00:27:58 08/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00002511 | ||
00:27:30 08/05/2026 | 1 | 150.936 0,76% | 20.000.000 | 0,00002385 | ||
00:27:26 08/05/2026 | 1 | 136.523 0,69% | 20.000.000 | 0,00001096 | ||
00:27:25 08/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000753 | ||
00:27:25 08/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000767 | ||
00:27:24 08/05/2026 | 2 | 283.662 1,42% | 20.000.000 | 0,00003553 | ||
00:27:24 08/05/2026 | 3 | 113.991 0,57% | 20.000.000 | 0,00002298 | ||
00:27:14 08/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000753 |
