Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:42:28 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000105 | ||
21:42:27 07/05/2026 | 1 | 40.590 0,21% | 20.000.000 | 0,0000332 | ||
21:42:20 07/05/2026 | 1 | 149.135 0,75% | 20.000.000 | 0,00003314 | ||
21:42:19 07/05/2026 | 1 | 206.089 1,04% | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
21:42:19 07/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000978 | ||
21:42:18 07/05/2026 | 9 | 347.004 1,74% | 20.000.000 | 0,00008996 | ||
21:42:07 07/05/2026 | 1 | 97.136 0,49% | 20.000.000 | 0,00002336 | ||
21:42:05 07/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00001148 | ||
21:41:52 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
21:41:51 07/05/2026 | 1 | 130.974 0,66% | 20.000.000 | 0,00001273 | ||
21:41:50 07/05/2026 | 1 | 113.294 0,57% | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
21:41:48 07/05/2026 | 1 | 148.943 0,75% | 20.000.000 | 0,00003307 | ||
21:41:48 07/05/2026 | 1 | 177.255 0,89% | 20.000.000 | 0,00001313 | ||
21:41:47 07/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00001523 | ||
21:41:47 07/05/2026 | 1 | 130.958 0,66% | 20.000.000 | 0,00001273 | ||
21:41:42 07/05/2026 | 1 | 119.992 0,6% | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
21:41:42 07/05/2026 | 1 | 596.308 2,99% | 20.000.000 | 0,00001485 | ||
21:41:41 07/05/2026 | 1 | 130.958 0,66% | 20.000.000 | 0,00001273 | ||
21:41:39 07/05/2026 | 1 | 113.310 0,57% | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
21:41:32 07/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00003754 |
