Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:38:42 07/05/2026 | 1 | 150.516 0,76% | 20.000.000 | 0,00003286 | ||
23:38:35 07/05/2026 | 1 | 123.673 0,62% | 20.000.000 | 0,00001452 | ||
23:38:14 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002899 | ||
23:38:06 07/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00003751 | ||
23:38:01 07/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00001208 | ||
23:37:51 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000097 | ||
23:37:31 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000106 | ||
23:37:30 07/05/2026 | 3 | 119.046 0,6% | 20.000.000 | 0,00002991 | ||
23:37:30 07/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00002042 | ||
23:37:29 07/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00001021 | ||
23:37:29 07/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000995 | ||
23:37:23 07/05/2026 | 1 | 129.879 0,65% | 20.000.000 | 0,00001458 | ||
23:37:09 07/05/2026 | 1 | 169.467 0,85% | 20.000.000 | 0,00007876 | ||
23:37:00 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
23:36:59 07/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
23:36:51 07/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00003763 | ||
23:36:49 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000944 | ||
23:36:47 07/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,0000335 | ||
23:36:41 07/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00002948 | ||
23:36:31 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001059 |
