Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:22:45 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
14:22:36 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
14:22:27 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
14:22:10 07/05/2026 | 1 | 173.474 0,87% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
14:22:09 07/05/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
14:22:08 07/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14:22:02 07/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
14:21:51 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
14:21:41 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
14:21:34 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
14:21:21 07/05/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
14:21:00 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
14:20:53 07/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
14:20:41 07/05/2026 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
14:20:40 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
14:20:37 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
14:20:33 07/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
14:20:32 07/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
14:20:25 07/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
14:20:16 07/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000732 |
