Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:50 10/06/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
17:00:49 10/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:00:48 10/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:00:47 10/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:00:46 10/06/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:00:45 10/06/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
17:00:45 10/06/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
17:00:44 10/06/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
17:00:44 10/06/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
17:00:43 10/06/2026 | 4 | 100.906 0,51% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
17:00:43 10/06/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
17:00:42 10/06/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
17:00:42 10/06/2026 | 4 | 184.957 0,93% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
17:00:41 10/06/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
17:00:40 10/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:00:39 10/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17:00:38 10/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17:00:37 10/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17:00:37 10/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17:00:36 10/06/2026 | 4 | 100.906 0,51% | 20.000.000 | 0,00000311 |
