Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:24:31 06/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,0000077 | ||
20:24:24 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
20:24:04 06/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
20:23:51 06/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
20:23:32 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
20:23:19 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
20:23:18 06/05/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
20:22:37 06/05/2026 | 1 | 128.194 0,65% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
20:22:36 06/05/2026 | 1 | 134.892 0,68% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
20:22:30 06/05/2026 | 1 | 149.959 0,75% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
20:22:29 06/05/2026 | 10 | 384.921 1,93% | 20.000.000 | 0,00002269 | ||
20:22:16 06/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
20:22:14 06/05/2026 | 1 | 149.967 0,75% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
20:22:12 06/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
20:22:11 06/05/2026 | 2 | 327.688 1,64% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
20:21:41 06/05/2026 | 1 | 149.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
20:21:27 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
20:21:20 06/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
20:21:19 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
20:21:18 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000271 |
