Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:00 06/05/2026 | 207 | 103.279 | 26.681.281 44,47% | 60.000.000 | 320,96 | 0,008562 | ||
11:33:48 06/05/2026 | 175 | 68.546 | 23.663.567 39,44% | 60.000.000 | 329,86 | 0,007804 | ||
11:33:36 06/05/2026 | 180 | 81.169 | 25.046.977 41,75% | 60.000.000 | 337,44 | 0,00845 | ||
11:33:24 06/05/2026 | 174 | 75.883 | 22.291.063 37,16% | 60.000.000 | 170,12 | 0,00379 | ||
11:33:12 06/05/2026 | 168 | 81.747 | 24.667.879 41,12% | 60.000.000 | 130,15 | 0,003208 | ||
11:33:00 06/05/2026 | 185 | 79.042 | 26.954.362 44,93% | 60.000.000 | 367,69 | 0,009908 | ||
11:32:48 06/05/2026 | 185 | 75.184 | 24.681.804 41,14% | 60.000.000 | 305,56 | 0,00754 | ||
11:32:36 06/05/2026 | 207 | 80.272 | 22.511.817 37,52% | 60.000.000 | 188,04 | 0,004231 | ||
11:32:24 06/05/2026 | 322 | 128.391 | 38.198.472 63,67% | 59.999.886 | 317,52 | 0,012126 | ||
11:32:00 06/05/2026 | 166 | 70.645 | 25.893.569 43,2% | 59.941.351 | 184,61 | 0,004778 | ||
11:31:48 06/05/2026 | 145 | 51.454 | 18.183.581 30,37% | 59.882.873 | 136,12 | 0,002473 | ||
11:31:36 06/05/2026 | 291 | 128.189 | 40.996.559 68,4% | 59.941.408 | 240,34 | 0,009849 | ||
11:31:12 06/05/2026 | 201 | 84.995 | 25.882.024 43,14% | 60.000.000 | 225,96 | 0,005846 | ||
11:31:00 06/05/2026 | 188 | 73.894 | 23.410.897 39,02% | 60.000.000 | 299,61 | 0,007012 | ||
11:30:48 06/05/2026 | 187 | 58.387 | 27.519.934 45,87% | 60.000.000 | 179,58 | 0,004939 | ||
11:30:36 06/05/2026 | 199 | 79.405 | 23.789.389 39,65% | 60.000.000 | 180,73 | 0,004297 | ||
11:30:24 06/05/2026 | 153 | 62.624 | 21.946.144 36,58% | 60.000.000 | 233,05 | 0,005112 | ||
11:30:12 06/05/2026 | 243 | 91.347 | 27.719.438 46,2% | 60.000.000 | 250,43 | 0,006939 | ||
11:30:00 06/05/2026 | 269 | 112.180 | 36.860.629 61,44% | 60.000.000 | 193,5 | 0,007129 | ||
11:29:36 06/05/2026 | 195 | 58.893 | 26.015.183 43,36% | 59.999.943 | 175,61 | 0,004566 |
