Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45:48 25/05/2026 | 170 | 60.401 | 19.306.753 32,18% | 60.000.000 | 1,555138 | 0,009433 | ||
12:45:36 25/05/2026 | 253 | 92.588 | 27.539.762 45,9% | 60.000.000 | 1,612508 | 0,014732 | ||
12:45:24 25/05/2026 | 262 | 105.474 | 41.106.506 68,52% | 60.000.000 | 2,000987 | 0,039917 | ||
12:45:12 25/05/2026 | 288 | 99.771 | 26.170.415 43,62% | 60.000.000 | 1,546261 | 0,013076 | ||
12:45:00 25/05/2026 | 243 | 82.095 | 24.046.693 40,08% | 60.000.000 | 1,584115 | 0,012285 | ||
12:44:48 25/05/2026 | 206 | 54.691 | 18.927.874 31,55% | 60.000.000 | 1,767521 | 0,012158 | ||
12:44:36 25/05/2026 | 190 | 72.583 | 21.521.371 35,87% | 60.000.000 | 1,59901 | 0,009311 | ||
12:44:24 25/05/2026 | 337 | 142.375 | 40.531.051 67,56% | 60.000.000 | 1,689449 | 0,023189 | ||
12:44:12 25/05/2026 | 169 | 52.166 | 59.985.706 99,98% | 60.000.000 | 1,164656 | 0,010283 | ||
12:44:00 25/05/2026 | 252 | 78.983 | 25.214.051 42,03% | 60.000.000 | 1,635056 | 0,015673 | ||
12:43:48 25/05/2026 | 193 | 62.379 | 20.668.971 34,45% | 60.000.000 | 1,599576 | 0,011267 | ||
12:43:36 25/05/2026 | 298 | 104.211 | 30.912.051 51,53% | 60.000.000 | 1,653505 | 0,018642 | ||
12:43:24 25/05/2026 | 174 | 67.364 | 18.285.362 30,48% | 60.000.000 | 1,638235 | 0,009762 | ||
12:43:12 25/05/2026 | 270 | 106.100 | 29.759.547 49,6% | 60.000.000 | 1,584851 | 0,014266 | ||
12:43:00 25/05/2026 | 193 | 55.561 | 59.992.541 99,99% | 60.000.000 | 1,21196 | 0,013757 | ||
12:42:48 25/05/2026 | 184 | 59.785 | 18.473.797 30,79% | 60.000.000 | 1,576253 | 0,01005 | ||
12:42:36 25/05/2026 | 274 | 94.957 | 31.143.647 51,91% | 60.000.000 | 1,634977 | 0,018924 | ||
12:42:24 25/05/2026 | 242 | 84.424 | 24.035.023 40,06% | 60.000.000 | 1,669388 | 0,014802 | ||
12:42:12 25/05/2026 | 241 | 89.658 | 28.208.955 47,02% | 60.000.000 | 1,711935 | 0,01835 | ||
12:42:00 25/05/2026 | 193 | 63.311 | 20.084.433 33,48% | 60.000.000 | 1,705567 | 0,012018 |
