Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 4482 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 4483 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 4484 | -- | 0 | 233 | 211 | |
| 4485 | --0% | 0 | 5 | 0 | |
| 4486 | --0% | 0 | 2.304 | 2.304 | |
| 4487 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 4488 | -- | 0 | 3.326 | 3.289 | |
| 4489 | --0% | 0 | 14 | 0 | |
| 4490 | --0% | 0 | 1 | -- | |
| 4491 | -- | 0 | 273 | 272 | |
| 4492 | --0% | 0 | 264 | 0 | |
| 4493 | --0% | 0 | 3 | 3 | |
| 4494 | --0% | 0 | 23 | 23 | |
| 4495 | -- | 0 | 639 | 607 | |
| 4496 | --0% | 0 | 684 | 0 | |
| 4497 | --0% | 0 | 8 | 8 | |
| 4498 | -- | 0 | 21 | 19 | |
| 4499 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 4500 | --0% | 0 | 1 | 0 |















