Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 5402 | --0% | 0 | 8 | 8 | |
| 5403 | -- | 0 | 2.645 | 963 | |
| 5404 | --0% | 0 | 13 | 13 | |
| 5405 | -- | 0 | 14 | 14 | |
| 5406 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 5407 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 5408 | --0% | 0 | 22 | 21 | |
| 5409 | --0% | 0 | 2 | 0 | |
| 5410 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 5411 | 0SOL0% | 0 | 8 | 8 | |
| 5412 | 0SOL0% | 0 | 6 | 4 | |
| 5413 | --0% | 0 | 10.013 | -- | |
| 5414 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 5415 | --0% | 0 | 207 | 75 | |
| 5416 | --0% | 0 | 5 | 5 | |
| 5417 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 5418 | --0% | 0 | 213 | 0 | |
| 5419 | -- | 0 | 2.414 | 2.371 | |
| 5420 | -- | 0 | 889 | 888 |















