Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | $3,17 | $3,99 | $246.192.261,93 | 12 | 22:43:44 25/01/2026 | |
| 2422 | < $0,01 | $372.360.617,42 | $245.723.089,82 | 123 | 10:20:12 14/04/2026 | |
| 2423 | < $0,01 | $263.178.741,44 | $245.370.000,14 | 2 | 08:55:36 06/04/2026 | |
| 2424 | $0,02 | $3,99 | $245.272.829,72 | 12 | 22:13:25 09/10/2025 | |
| 2425 | $0,02 | $3,99 | $245.065.504,46 | 13 | 13:21:32 09/10/2025 | |
| 2426 | $1,22 | $1.357,08 | $244.299.082,9 | 22 | 17:07:12 31/03/2026 | |
| 2427 | $0,33 | $293.834.785,07 | $244.165.427,34 | 6 | 20:25:51 01/05/2026 | |
| 2428 | $79.969,56 | $13.971.868,78 | $243.426.458,19 | 55.385 | 20:38:06 18/09/2021 | |
| 2429 | < $0,01 | $367.980.120,96 | $242.816.857,89 | 118 | 10:21:23 14/04/2026 | |
| 2430 | < $0,01 | $428.098.997,3 | $242.511.820,69 | 123 | 10:27:54 13/04/2026 | |
| 2431 | < $0,01 | $367.867.119,66 | $242.485.923,49 | 12 | 22:28:10 12/04/2026 | |
| 2432 | < $0,01 | $366.431.557,79 | $241.836.922,81 | 123 | 10:13:24 13/04/2026 | |
| 2433 | < $0,01 | $366.481.005,37 | $241.790.892,39 | 123 | 11:52:07 14/04/2026 | |
| 2434 | < $0,01 | $241.922.926,7 | $240.959.070,53 | 2 | 09:15:19 02/05/2026 | |
| 2435 | < $0,01 | $363.589.010,32 | $239.936.765,24 | 123 | 10:21:07 13/04/2026 | |
| 2436 | < $0,01 | $242.839.274,39 | $239.646.615,56 | 103 | 20:39:21 31/03/2026 | |
| 2437 | < $0,01 | $242.777.284,23 | $239.646.615,56 | 103 | 20:39:39 31/03/2026 | |
| 2438 | $0,04 | $3,99 | $239.414.645,09 | 21 | 17:46:52 18/08/2025 | |
| 2439 | < $0,01 | $370.079.137,42 | $239.230.286,24 | 14 | 08:17:57 04/05/2026 | |
| 2440 | < $0,01 | $243.036.592,15 | $238.595.000,2 | 3 | 16:06:45 30/03/2026 |
