Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | $1 | $19.415,77 | $100.403.342,25 | 4 | 20:44:21 21/03/2026 | |
| 3362 | < $0,01 | $151.877.732,19 | $100.356.796,67 | 89 | 09:24:56 09/05/2026 | |
| 3363 | $1 | $162.595.656,19 | $100.354.251,01 | 6 | 19:45:58 06/05/2026 | |
| 3364 | < $0,01 | $177.184.545,03 | $100.346.583,21 | 119 | 10:22:49 14/04/2026 | |
| 3365 | $1 | $721,72 | $100.284.951,03 | 9 | 14:23:57 03/05/2026 | |
| 3366 | $1 | $11.599,88 | $100.265.601,62 | 10 | 21:14:07 13/04/2026 | |
| 3367 | $1 | $100.265.173,5 | $100.236.042,13 | 4 | 22:41:34 27/04/2026 | |
| 3368 | $1 | $133.274.746,33 | $100.191.506,78 | 4 | 13:57:54 13/03/2026 | |
| 3369 | $1 | $40.803,49 | $100.189.529,42 | 9 | 23:30:08 20/01/2026 | |
| 3370 | $1 | $340.521,02 | $100.150.581,22 | 6 | 22:54:38 05/05/2026 | |
| 3371 | $1 | $200.604.448,28 | $100.145.025,26 | 5 | 16:35:49 08/05/2026 | |
| 3372 | $1 | $786,13 | $100.120.086,8 | 5 | 15:40:03 29/04/2026 | |
| 3373 | $1 | $150.243.655,21 | $100.094.858,79 | 4 | 16:54:32 08/05/2026 | |
| 3374 | $1 | $100.667.941,95 | $100.082.696,84 | 4 | 02:14:11 13/04/2026 | |
| 3375 | $1 | $6.083,52 | $100.068.333,84 | 6 | 20:34:03 29/04/2026 | |
| 3376 | $1 | $4.921,32 | $100.065.136,18 | 5 | 11:52:04 03/03/2026 | |
| 3377 | $1 | $7.091,35 | $100.064.926,27 | 5 | 11:55:22 03/03/2026 | |
| 3378 | $1 | $150.148.240,21 | $100.063.092,08 | 3 | 23:58:53 08/05/2026 | |
| 3379 | $1 | $10.234,17 | $100.056.644,16 | 4 | 22:34:52 18/03/2026 | |
| 3380 | $1 | $100.053.497,03 | $100.050.818,58 | 4 | 13:24:55 27/04/2026 |
