Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | $0,04 | $0,34 | $40.595.471,16 | 153 | 05:08:35 19/01/2025 | |
| 5322 | < $0,01 | $47.907.492,57 | $40.564.815,81 | 65 | 05:10:29 31/03/2026 | |
| 5323 | $0,04 | $82.918.629,46 | $40.442.152,61 | 196 | 12:02:50 02/05/2026 | |
| 5324 | < $0,01 | $71.898.758,82 | $40.161.457,82 | 17 | 09:55:04 04/05/2026 | |
| 5325 | < $0,01 | $66.775.226 | $40.111.905,98 | 12 | 17:17:01 22/04/2026 | |
| 5326 | $0,39 | $72.241.211,74 | $39.732.230,75 | 6 | 02:01:03 12/03/2026 | |
| 5327 | < $0,01 | $63.803.036,33 | $39.481.203,79 | 18 | 14:08:35 08/05/2026 | |
| 5328 | $0,04 | $937.856,49 | $39.372.486,39 | 4 | 16:43:42 19/03/2026 | |
| 5329 | < $0,01 | $60.658.914,13 | $39.334.925,75 | 123 | 12:37:38 10/04/2026 | |
| 5330 | $3,93 | $78.643.439,24 | $39.321.719,62 | 2 | 23:04:59 15/03/2026 | |
| 5331 | $0,02 | $3,99 | $39.156.435,79 | 17 | 11:57:50 25/04/2025 | |
| 5332 | $0,3 | $5.769,7 | $39.145.124,76 | 18.606 | 15:03:25 17/08/2025 | |
| 5333 | $0,03 | $3,99 | $39.099.807,3 | 12 | 00:07:30 02/10/2025 | |
| 5334 | < $0,01 | $42.225.595,06 | $39.097.773,03 | 2 | 01:36:25 26/03/2026 | |
| 5335 | < $0,01 | $63.856.142 | $39.080.729,1 | 13 | 21:57:08 15/04/2026 | |
| 5336 | < $0,01 | $9,92 | $39.008.464,75 | 22 | 13:26:50 17/09/2025 | |
| 5337 | $0,03 | $89,24 | $38.964.867,76 | 20 | 15:28:50 20/04/2025 | |
| 5338 | $3,83 | $3,99 | $38.917.769,86 | 13 | 09:46:16 27/10/2025 | |
| 5339 | < $0,01 | $75.066.170,24 | $38.704.909,48 | 8 | 17:53:39 06/05/2026 | |
| 5340 | $1,84 | $203.942,76 | $38.641.163,04 | 15 | 11:42:08 29/03/2026 |

