Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:59:43 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
13:59:40 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
13:59:37 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 86 | |
13:59:35 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
13:59:32 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
13:59:30 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
13:59:27 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
13:59:25 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
13:59:22 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
13:59:20 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
13:59:17 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 31 | |
13:59:15 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
13:59:12 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 103 | |
13:59:10 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
13:59:07 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 72 | |
13:59:04 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
13:59:02 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
13:58:59 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 49 | |
13:58:57 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
13:58:55 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 |
