Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
17:13:22 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:22 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:22 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:22 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:17 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:17 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:17 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:17 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:13:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
