Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:37:37 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:37 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:37 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:34 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:34 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:34 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:32 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:32 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:32 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:32 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:32 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:37:29 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
