Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
16:49:26 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:24 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:24 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:24 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:24 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:24 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:24 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:21 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:21 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:21 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:21 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:19 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:16 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:16 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:16 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:16 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:16 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:49:13 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
