Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
09:46:01 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:59 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:59 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:59 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:59 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:59 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:56 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:56 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:56 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:54 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:52 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:52 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:52 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:52 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:52 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:52 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:49 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:49 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:49 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:45:49 07/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
